Unit LM70A Lazer Mesafe Ölçer
0 - Yorum
0,00 TL
UNIT LM70A DİJİTAL LAZERMETRE MESAFE ÖLÇER
ÖZELLİKLER
1. Ergonomik dış, rahat kullanım
2. Milimetre doğruluğu
3. 99 grup veri depolama
4. Gerçek zamanlı okuma ile hızlı, kendi kendine hesaplama
5. Fiziksel dengeleyici (Yatay ve dikey)
6. Çoklu fonksiyonlar: Maksimum / Min / sürekli ölçüm, veri depolama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler | LM70A |
Sertifikalar | RoHS |
Ekran boyutu | 2.0 inç |
Aralık | 70 milyon |
Ekran tipi | LCD ekran |
Min. görüntü birimi | 0,001 milyon |
Ölçü birimleri | m / ft / inç |
Ölçüm temeli | ön arka |
Doğruluk | ± (2 mm + 5 x 10-5D) |
Lazer sınıfı | 2 |
Lazer türü | 630 ~ 670 nm, ﹤ 1 mW |
Özellikleri | |
Tek ölçüm | √ |
Sürekli ölçüm | √ |
Maks / Min / Alan | √ |
Ses | √ |
Pisagor | √ |
Ekle / Çıkar | √ |
Kendi kendine kalibrasyon | √ |
Yatay balon | √ |
Veri depolama | 99 grup |
Otomatik kapanma | 3 dakika ameliyatsız |
Otomatik lazer kapatma | Operasyon olmadan 30s |
Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ~ 60 |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Genel özellikleri | |
Güç | 1.5V pil (LR03) x 2 |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün boyutu | 122 mm x 52 mm x 29,5 mm |
Standart aksesuarlar | Taşıma çantası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!